<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月14日の9:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coco-and.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ココアンド株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://coco-and.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ココアンド株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:52:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coco-and.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-strategy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-strategy-2026/]]></link>
			<title>2026年、企業のショート動画運用はどう変わる？これから求められるSNS戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/case/okinawa-bridal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/case/okinawa-bridal/]]></link>
			<title>他社施策では伸びなかったアカウントが成果につながった実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-threads-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-threads-strategy/]]></link>
			<title>InstagramとThreadsはどう使い分ける？｜企業向け運用戦略を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 21:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-empathy-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-empathy-marketing/]]></link>
			<title>Threadsで企業が伸びる理由｜共感が生まれる発信の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-storytelling/]]></link>
			<title>最後まで見られる企業ショート動画には共通点がある｜成果につながる動画構成とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 20:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-platform/]]></link>
			<title>リール・YouTube Shorts・TikTok｜企業はどのショート動画から始めるべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 23:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-fan-engagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-fan-engagement/]]></link>
			<title>Threadsはフォロワー集めではない？｜企業がファンを増やす運用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/corporate-sns-brand-friendly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/corporate-sns-brand-friendly/]]></link>
			<title>企業アカウントは親しみやすい方がいい？｜信頼とブランドを両立する発信設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 13:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-for-business-sns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/threads-for-business-sns/]]></link>
			<title>Threadsは企業運用に向いている？｜X・Instagramとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-algorithm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-algorithm-2026/]]></link>
			<title>2026年版｜企業が知っておきたいショート動画最新アルゴリズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-performance/]]></link>
			<title>企業のショート動画が伸びない本当の理由｜再生数だけでは成果につながらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-role-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-role-design/]]></link>
			<title>広報・採用・集客を一緒にしていませんか？｜企業SNSの役割設計を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-publishing-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-publishing-speed/]]></link>
			<title>SNSでチャンスを逃す企業の共通点｜発信スピードを阻む組織課題とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-empathy-content-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-empathy-content-strategy/]]></link>
			<title>Xで共感される企業投稿の作り方｜売り込まないSNS運用戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-results-over-viral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/short-video-results-over-viral/]]></link>
			<title>企業ショート動画は「バズる」より「成果」を目指すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-behind-the-scenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-behind-the-scenes/]]></link>
			<title>SNS運用の裏側｜成果が出るアカウントがやっている日常アクション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/viral-empathy-content-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/viral-empathy-content-strategy/]]></link>
			<title>バズる投稿はこう作る｜共感×ズレで作るSNSコンテンツ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-funnel-design-conversion-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-funnel-design-conversion-strategy/]]></link>
			<title>フォロワーはいるのに売れない理由｜導線設計の落とし穴とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-content-idea-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-content-idea-system/]]></link>
			<title>ネタ切れしないSNS運用｜共感ネタの見つけ方とストック方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-system/]]></link>
			<title>SNS担当者だけに任せると失敗する理由｜成果が続かない運用体制の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 21:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-engagement-account-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-engagement-account-design/]]></link>
			<title>コメント・DMが増えるアカウント設計｜反応が変わるSNS運用の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/case/case-mitsuboshifarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/case/case-mitsuboshifarm/]]></link>
			<title>アルゴリズムとトレンドを押さえた運用でインスタリーチ数90倍に！／Instagram運用 宅食サービス様事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/selected-on-sns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/selected-on-sns/]]></link>
			<title>認知されているのに選ばれない理由｜SNSが成果につながらない企業の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 13:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/empathetic-content-video-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/empathetic-content-video-strategy/]]></link>
			<title>共感投稿を動画化する方法｜TikTokで拡散するためのコンテンツ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-x-cross-platform-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-x-cross-platform-strategy/]]></link>
			<title>InstagramとXを連携させる運用術｜拡散と信頼を両立する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 21:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/brand-voice-sns-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/brand-voice-sns-strategy/]]></link>
			<title>企業SNSに“らしさ”がなくなる理由｜発信が埋もれてしまう本当の原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-sns-strategy-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/instagram-sns-strategy-design/]]></link>
			<title>Instagramを軸にしたSNS戦略設計｜成果を最大化する運用の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-corporate-account-mistakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-corporate-account-mistakes/]]></link>
			<title>企業アカウントが嫌われる理由｜フォローされない投稿の特徴とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 03:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-sales-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-sales-strategy/]]></link>
			<title>企業noteは営業ツールになる？｜問い合わせにつながる活用設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 21:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-failure-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-failure-structure/]]></link>
			<title>企業のTikTokが伸びない本当の理由｜片手間運用が成果につながらない構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-success-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-success-pattern/]]></link>
			<title>成果が出る企業noteの共通点｜伸びるアカウントの設計パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-operation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-operation-guide/]]></link>
			<title>企業note運用の始め方｜成果につながる設計と継続の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-recruitment-not-working/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-recruitment-not-working/]]></link>
			<title>なぜ経営者のXは採用につながらないのか｜応募ゼロを生む運用構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-aio-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-aio-strategy/]]></link>
			<title>noteはAIO対策になる？｜AI時代に企業がnoteを強化すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-trust-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-trust-design/]]></link>
			<title>経営者のXが伸びない本当の理由｜発信より先に設計すべき「信頼」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 15:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-role-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-role-strategy/]]></link>
			<title>企業SNSは「広報」か「採用」か｜経営視点で整理するSNSの役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 17:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-failure-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-failure-pattern/]]></link>
			<title>企業noteが続かない理由｜運用が止まる会社の共通点と改善方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-brand-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-brand-story/]]></link>
			<title>バズはいらない。企業noteが“信用資産”になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 21:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-thinking/]]></link>
			<title>実績を語るほど人が離れる？｜経営者のXは「思考」を見せると強くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 23:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/why-companies-should-use-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/why-companies-should-use-note/]]></link>
			<title>企業はなぜnoteを始めるのか？｜ユーザー属性から読み解く活用価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 22:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-content-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-content-structure/]]></link>
			<title>企業TikTokでネタが続かない理由｜投稿内容より先に決めるべき設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-posting-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-posting-template/]]></link>
			<title>毎日投稿は不要？｜経営者のXは「続く型」を作れば失敗しない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 21:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-ng-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/ceo-x-ng-topics/]]></link>
			<title>経営者のXで語らないほうがいい話｜信頼を静かに失うNG発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-role-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-corporate-role-2026/]]></link>
			<title>2026年、企業TikTokはどう変わる？｜広告より「理解」が残る運用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 21:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-recruiting-corporate-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/tiktok-recruiting-corporate-strategy/]]></link>
			<title>TikTok採用で成果が出る企業の共通点｜見られているのは動画ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/case/ai-tiktok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/case/ai-tiktok/]]></link>
			<title>広告なしで130万再生・フォロワー3,000人増を達成　AI活用による自社TikTok運用データから見えた“再現可能な成長モデル”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/executive-x-role-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/executive-x-role-2026/]]></link>
			<title>2026年、経営者のXはどう変わる？｜集客より「信用」が残る運用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 22:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/sns-operation-design/]]></link>
			<title>新年に見直したい企業SNSの運用設計｜投稿・役割・ゴール整理チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 22:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-recruitment-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/note-recruitment-strategy/]]></link>
			<title>採用に強い企業noteの作り方｜応募につながるコンテンツ設計とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-2026-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coco-and.jp/blog/x-2026-strategy/]]></link>
			<title>2026年のX運用で企業が意識すべき3つの変化｜拡散より信頼の時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 22:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
